网上有关“苏教版小学五年级上册口算题”话题很是火热,小编也是针对苏教版小学五年级上册口算题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
2.8×10= 0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4=
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 0.25×0.4= 1.6÷0.8=
1÷2.5= 1.25×0.8= 3.2÷0.04= 0÷1.7=
0.22×102= 9.6÷0.8= 5×0.24= 4.5-0.05=
3.9÷0.13 16.5÷0.5= 5×0.12= 24×0.5=
4.8×0.5= 2.8+4.2= 0.84÷2.1= 5÷0.25=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3.2÷5= 7×0.62=
0.56÷0.8= 7.4-2.8= 0.18÷0.2= 0.16÷8=
4.5×0.02= 8+7.2= 1.2×30= 0.012×0.2=
7.3×0.3= 0÷6= 3.6÷0.12= 7.8÷0.6=
2÷5= 4.5+5= 0.3÷0.6= 0.96÷0.2=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 8×0.125= 0.54÷0.6=
0.61+0.39= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4=
10-9.4= 0.8×0.11= 7.2+12.8= 5.6÷0.01=
2.3×100= 0.75×100= 0.108÷2= 10.8÷9=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3÷5= 7×0.62=
12÷0.5= 5.2×0.4= 12.2÷0.2= 5.6÷100=
0.41+3.7= 0.02×0.5= 7.2-0.8= 1.4×0.5=
84÷0.21= 0.75÷0.25= 2.5×16= 0.108÷2=
1.75+32.5= 16-5.07= 5.2÷13= 1.64÷41=
1.02×0.2= 0.26×0.3= 8.4×0.02= 1.2×6=
0.8×0.05= 12.6÷0.03= 8.71÷0.1= 21÷0.21=
0.8×0.13= 0.34÷17= 8.08÷0.4= 0.5×2.2=
1.24×4= 3.27+0.63= 5.02×0.3= 0.3×0.5=
5.6÷7= 72÷ 7.2= 0.7÷0.35= 0.7÷1.4
0.48÷0.04= 1.25÷2.5= 5.5+5.5= 16.8÷8=
0.54+2.2= 3.5-0.05= 2÷0.02= 0.25×40=
1.5×0.6= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1=
46.5+52.5= 0.45×102= 1.25×88= 2.64+3.85+1.54=
8×1.25= 7÷3.5= 4.2÷0.7÷6= 0.4×8.6×25=
0.27÷0.3= 2.5×101= 0.65×101-0.65= 2.6×7÷2.6×7=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 3.2÷5= 7×0.62=
1.5×0.6= 0.32÷0.8= 12.25÷0.5= 73.5×0.1=
2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
0.61+0.39= 0.56÷28= 10÷20= 4.08÷0.4=
1.2×0.3 = 6.6÷1.1 = 4.9÷7= 0÷0.48=
一、测量 1 毫米、分米的认识 2 千米的认识 3 吨的认识 二、万以内的加法和减法 1 加法 2 减法 3 加减法的验算 4 整理和复习三、 四边形 1 四边形 2 平行四边形 3 周长 4 估计四、有余数的除法 1 有余数的除法的意义和计算 2 解决问题五、时、分、秒 1 秒的认识 2 时间的计算填一填、说一说自我小测试(一)自我小测试(二)六、多位数乘一位数 1 口算乘法 2 笔算乘法 3 整理和复习七、分数的初步认识 1 分数的初步认识 2 数的简单计算
关于“苏教版小学五年级上册口算题”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[雨灵]投稿,不代表亚南号立场,如若转载,请注明出处:https://ynbtpf.com/yanan/3439.html
评论列表(3条)
我是亚南号的签约作者“雨灵”
本文概览:网上有关“苏教版小学五年级上册口算题”话题很是火热,小编也是针对苏教版小学五年级上册口算题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您...
文章不错《苏教版小学五年级上册口算题》内容很有帮助